ALO ADAK FİYAT LİSTESİ
KIVIRCIK KOYUNU FİYAT LİSTESİ | |||
KIVIRCIK KOYUN | AĞIRLIK (KG) | FİYATI (TL) | |
1 | KOD 101 | 30 | ₺660 |
2 | KOD 111 | 35 | ₺770 |
3 | KOD 121 | 40 | ₺880 |
4 | KOD 131 | 45 | ₺990 |
5 | KOD 141 | 50 | ₺1.100 |
6 | KOD 151 | 55 | ₺1.210 |
7 | KOD 161 | 60 | ₺1.320 |
8 | KOD 171 | 65 | ₺1.430 |
9 | KOD 181 | 70 | ₺1.540 |
10 | KOD 191 | 75 | ₺1.650 |
KARAYAKA KOYUNU FİYAT LİSTESİ | |||
YERLİ KOYUN IRKI | AĞIRLIK (KG) | FİYATI (TL) | |
1 | KOD : 201 | 30 | ₺600 |
2 | KOD : 211 | 35 | ₺700 |
3 | KOD : 221 | 40 | ₺800 |
4 | KOD : 231 | 45 | ₺900 |
5 | KOD : 241 | 50 | ₺1.000 |
6 | KOD : 251 | 55 | ₺1.100 |
7 | KOD : 261 | 60 | ₺1.200 |
8 | KOD : 271 | 65 | ₺1.300 |
9 | KOD : 281 | 70 | ₺1.400 |
10 | KOD : 291 | 75 | ₺1.500 |
KARAMAN KOYUNU FİYAT LİSTESİ | |||
YERLİ KOYUN IRKI | AĞIRLIK (KG) | FİYATI (TL) | |
1 | KOD : 301 | 30 | ₺600 |
2 | KOD : 311 | 35 | ₺650 |
3 | KOD : 321 | 40 | ₺720 |
4 | KOD : 331 | 45 | ₺810 |
5 | KOD : 341 | 50 | ₺900 |
6 | KOD : 351 | 55 | ₺990 |
7 | KOD : 361 | 60 | ₺1.080 |
8 | KOD : 371 | 65 | ₺1.170 |
9 | KOD : 381 | 70 | ₺1.260 |
10 | KOD : 391 | 75 | ₺1.350 |
EKONOMİK KIVIRCIK KOÇ FİYAT LİSTESİ | |||
YERLİ KOYUN IRKI | AĞIRLIK (KG) | FİYATI (TL) | |
1 | KOD : 401 | 30 | ₺750 |
2 | KOD : 411 | 35 | ₺875 |
3 | KOD : 421 | 40 | ₺1.000 |
4 | KOD : 431 | 45 | ₺1.125 |
5 | KOD : 441 | 50 | ₺1.250 |
6 | KOD : 451 | 55 | ₺1.375 |
7 | KOD : 461 | 60 | ₺1.500 |
8 | KOD : 471 | 65 | ₺1.625 |
9 | KOD : 481 | 70 | ₺1.750 |
10 | KOD : 491 | 75 | ₺1.875 |
KIVIRCIK KOÇ FİYAT LİSTESİ | |||
YERLİ KOYUN IRKI | AĞIRLIK (KG) | FİYATI (TL) | |
1 | KOD : 501 | 30 | ₺810 |
2 | KOD : 511 | 35 | ₺945 |
3 | KOD : 521 | 40 | ₺1.080 |
4 | KOD : 531 | 45 | ₺1.215 |
5 | KOD : 541 | 50 | ₺1.350 |
6 | KOD : 551 | 55 | ₺1.485 |
7 | KOD : 561 | 60 | ₺1.620 |
8 | KOD : 571 | 65 | ₺1.755 |
9 | KOD : 581 | 70 | ₺1.890 |
10 | KOD : 591 | 75 | ₺2.025 |
KARAYAKA KOÇ FİYAT LİSTESİ | |||
YERLİ KOYUN IRKI | AĞIRLIK (KG) | FİYATI (TL) | |
1 | KOD : 601 | 30 | ₺750 |
2 | KOD : 611 | 35 | ₺875 |
3 | KOD : 621 | 40 | ₺1.000 |
4 | KOD : 631 | 45 | ₺1.125 |
5 | KOD : 641 | 50 | ₺1.250 |
6 | KOD : 651 | 55 | ₺1.375 |
7 | KOD : 661 | 60 | ₺1.500 |
8 | KOD : 671 | 65 | ₺1.625 |
9 | KOD : 681 | 70 | ₺1.750 |
10 | KOD : 691 | 75 | ₺1.875 |
KARAMAN KOÇ FİYAT LİSTESİ | |||
YERLİ KOYUN IRKI | AĞIRLIK (KG) | FİYATI (TL) | |
1 | KOD : 701 | 30 | ₺690 |
2 | KOD : 711 | 35 | ₺805 |
3 | KOD : 721 | 40 | ₺920 |
4 | KOD : 731 | 45 | ₺1.035 |
5 | KOD : 741 | 50 | ₺1.150 |
6 | KOD : 751 | 55 | ₺1.265 |
7 | KOD : 761 | 60 | ₺1.380 |
8 | KOD : 771 | 65 | ₺1.495 |
9 | KOD : 781 | 70 | ₺1.610 |
10 | KOD : 791 | 75 | ₺1.725 |
Ekonomik Koyun Fiyatları Canlı Koyun Fiyatları Olarak Belirlenmiştir.
Koyunlarımız %100 yerli besi koyunlardır. Koyun ırkı Anadoluda var olan koyun ırkıdır.
Fiyatlarımız 2020 yılı güncel fiyatlardır.
Telefonla ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. +90 (533) 731 56 29