KIVIRCIK KOÇ FİYATLARI
EKONOMİK KIVIRCIK KOÇ FİYAT LİSTESİ | |||
YERLİ KOYUN IRKI | AĞIRLIK (KG) | FİYATI (TL) | |
1 | KOD : 401 | 30 | ₺750 |
2 | KOD : 411 | 35 | ₺875 |
3 | KOD : 421 | 40 | ₺1.000 |
4 | KOD : 431 | 45 | ₺1.125 |
5 | KOD : 441 | 50 | ₺1.250 |
6 | KOD : 451 | 55 | ₺1.375 |
7 | KOD : 461 | 60 | ₺1.500 |
8 | KOD : 471 | 65 | ₺1.625 |
9 | KOD : 481 | 70 | ₺1.750 |
10 | KOD : 491 | 75 | ₺1.875 |
KIVIRCIK KOÇ FİYAT LİSTESİ | |||
YERLİ KOYUN IRKI | AĞIRLIK (KG) | FİYATI (TL) | |
1 | KOD : 501 | 30 | ₺810 |
2 | KOD : 511 | 35 | ₺945 |
3 | KOD : 521 | 40 | ₺1.080 |
4 | KOD : 531 | 45 | ₺1.215 |
5 | KOD : 541 | 50 | ₺1.350 |
6 | KOD : 551 | 55 | ₺1.485 |
7 | KOD : 561 | 60 | ₺1.620 |
8 | KOD : 571 | 65 | ₺1.755 |
9 | KOD : 581 | 70 | ₺1.890 |
10 | KOD : 591 | 75 | ₺2.025 |
Fiyatlarımız 2020 yılı güncel fiyatlardır.
Telefonla ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.
Alo Adak : +90 (533) 731 56 29